www.riskmathics.com Miércoles 19 de junio de 2013  



Exchange Indicators
Ayer Anual

IPC 39,398.31 -0.2 -9.9
Dow 15,305.14 -0.1 +16.9
Dólar 12.87 +0.3 +0.8
Euro 17.24 +0.2 -0.5
Cete 28 3.81% 0.00 -0.23
TIIE 28 4.30% 0.00 -0.55
Libor  0.19% 0.00 -0.02
UST-20 2.18% 0.00 +0.49
UMS-20 4.62% 0.00 +1.78
Crudo 98.62 0.00 +2.1

Fuente: Bloomberg